Opis
Koncentrat białka serwatkowego to popularny suplement diety, który dostarcza wysokiej jakości białko, niezbędne do budowy mięśni i regeneracji po treningu. Charakteryzuje się nieco niższą zawartością białka w porównaniu do izolatu, ale zachowuje więcej naturalnych składników odżywczych. Jest to idealny wybór dla osób, które szukają wsparcia w treningach siłowych, jak i wytrzymałościowych, przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważonego bilansu makroskładników.
Kluczowe zalety:
1. Wysoka zawartość białka: Koncentrat białka serwatkowego dostarcza solidną porcję białka, wspomagając budowę masy mięśniowej i regenerację mięśni po wysiłku.
2. Bogactwo naturalnych składników: Produkt zawiera więcej naturalnych składników, takich jak tłuszcze i węglowodany, które wspierają ogólne zdrowie i dostarczają energii.
3. Wsparcie dla treningów siłowych i wytrzymałościowych: Koncentrat białka serwatkowego jest wszechstronny i nadaje się zarówno do budowy siły, jak i do poprawy wytrzymałości.
4. Lepsza przyswajalność: Dzięki swojej formie koncentratu, białko jest łatwo przyswajalne, co zapewnia szybkie dostarczanie niezbędnych aminokwasów do mięśni.
5. Świetna jakość za przystępną cenę: W porównaniu do izolatu, koncentrat białka serwatkowego jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem, oferując dobry stosunek ceny do jakości.
Jeśli zależy Ci na efektywnej budowie masy mięśniowej i szybkiej regeneracji, koncentrat białka serwatkowego to idealny wybór. Dzięki bogactwu naturalnych składników i doskonałej przyswajalności, pomoże Ci osiągnąć lepsze wyniki treningowe bez obciążania budżetu. Wybierz koncentrat białka serwatkowego i zainwestuj w swoje zdrowie oraz formę już dziś!
Wymieszać 1 porcję (1 miarka, 32 g) w 250 ml zimnej wody. Jako suplement diety spożywać 1-3 porcje dziennie. W dni treningowe spożywać 1 porcję 30 minut przed i / lub po treningu. W dni nietreningowe spożyć jedną porcję bezpośrednio po przebudzeniu i kolejne między głównymi posiłkami.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, poza zasięgiem dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia. Nie używać, jeśli opakowanie zostało naruszone jak również po upływie terminu ważności. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Może zawierać mleko, soję, jaja i orzechy. Produkt bezglutenowy i bezaspartamowy.
WHEY PLATINUM PROTEIN (CZEKOLADA)
Składniki | w 100 g | w porcji (30 g) | %RWS |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1799 kj/430 kcal | 540 kj/129 kcal | 6,45% |
Tłuszcz | 11,2 g | 3,4 g | 4,85% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,7 g | 2 g | 10% |
Węglowodany | 8,3 g | 2,5 g | 1% |
– w tym cukry | 5,3 g | 1,6 g | 1,78% |
Białko | 72 g | 21,6 g | 43,20% |
Błonnik | 3 g | 0,9 g | 3,21% |
Sól | 0,48 g | 0,15 g | 2,50% |
TYPOWY PROFIL AMINOKWASOWY (CZEKOLADA)
AMINOKWASY EAA | w 100 g | w porcji (30 g) | %RWS |
---|---|---|---|
L-Leucyna | 7486 mg | 2246 mg | + |
L-izoleucyna | 4306 mg | 1292 mg | + |
L-walina | 3808 mg | 1142 mg | + |
L-lizyna | 6637 mg | 1991 mg | + |
L-metionina | 1514 mg | 454 mg | + |
L-histydyna | 1252 mg | 376 mg | + |
L-treonina | 5008 mg | 1502 mg | + |
L-tryptofan | 1303 mg | 391 mg | + |
POZOSTAŁE AMINOKWASY | |||
L-alanina | 3350 mg | 1005 mg | + |
L-arginina | 1766 mg | 530 mg | + |
Kwas asparaginowy | 7662 mg | 2299 mg | + |
L-cystyna | 1661 mg | 498 mg | + |
L-kwas glutaminowy | 12295 mg | 3689 mg | + |
L-glicyna | 1319 mg | 396 mg | + |
L-prolina | 4169 mg | 1251 mg | + |
L-seryna | 3713 mg | 1114 mg | + |
L-tyrozyna | 2125 mg | 638 mg | + |
WHEY PLATINUM PROTEIN (POZOSTAŁE SMAKI)
Składniki | w 100 g | w porcji (30 g) | %RWS |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1787 kj/427 kcal | 536 kj/128 kcal | 6,40% |
Tłuszcz | 10,7 g | 3,2 g | 4,60% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,3 g | 1,9 g | 9,50% |
Węglowodany | 5 g | 1,5 g | 0,60% |
– w tym cukry | 4,7 g | 1,4 g | 1,60% |
Białko | 76,3 g | 22,9 g | 45,80% |
Błonnik | 2,9 g | 0,9 g | 3,21% |
Sól | 0,48 g | 0,15 g | 2,50% |
TYPOWY PROFIL AMINOKWASOWY (POZOSTAŁE SMAKI)
AMINOKWASY EAA | w 100 g | w porcji (30 g) | %RWS |
---|---|---|---|
L-Leucyna | 7935 mg | 2381 mg | + |
L-izoleucyna | 4546 mg | 1364 mg | + |
L-walina | 4036 mg | 1211 mg | + |
L-lizyna | 7033 mg | 2110 mg | + |
L-metionina | 1605 mg | 482 mg | + |
L-histydyna | 1328 mg | 398 mg | + |
L-treonina | 5307 mg | 1592 mg | + |
L-tryptofan | 1381 mg | 414 mg | + |
POZOSTAŁE AMINOKWASY | |||
L-alanina | 3763 mg | 1129 mg | + |
L-arginina | 1873 mg | 562 mg | + |
Kwas asparaginowy | 8111 mg | 2433 mg | + |
L-cystyna | 1761 mg | 528 mg | + |
L-kwas glutaminowy | 13030 mg | 3909 mg | + |
L-glicyna | 1398 mg | 419 mg | + |
L-prolina | 4419 mg | 1326 mg | + |
L-seryna | 3935 mg | 1181 mg | + |
L-tyrozyna | 2252 mg | 676 mg | + |
RWS%: Referencyjna Wartość Spożycia, +: RWS nie została wyznaczona
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.