Składniki
Izolat białka serwatkowego, hydrolizowany izolat białka serwatkowego, trójglicerydy średniołańcuchowe z proszku mleka kokosowego, mieszanka probiotyczna (Lactobacillus helveticus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus), inulina, sukraloza (substancja słodząca).
Poszczególne wersje smakowe zawierają:
truskawka: aromat truskawkowy, czerwień koszenilowa A (barwnik)
czekolada: kakao w proszku
mango: aromat mango, annato (barwnik)
wanilia: aromat waniliowy, tartrazyna (barwnik)
Wartości odżywcze – smak mango / truskawka
| Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji (30 g) | %RWS |
|---|---|---|---|
| Kalorie | 1644 kJ / 393 kcal | 494 kJ / 118 kcal | 5,90% |
| Tłuszcz | 2,5 g | 0,75 g | 0,96% |
| – w tym nasycone | 2,17 g | 0,65 g | 3,25% |
| Cholesterol | 23,33 mg | 7 mg | 2,33% |
| Węglowodany | 4,23 g | 1,27 g | 0,46% |
| – w tym cukry | 1,03 g | 0,31 g | 0,62% |
| Białko | 88 g | 26,4 g | 52,80% |
| Błonnik | 3,2 g | 0,96 g | 3,43% |
| Sód | 0,37 g | 0,11 g | 4,83% |
| Mieszanka probiotyczna | 10 miliardów CFU | 3 miliardy CFU | + |
Wartości odżywcze – smak waniliowy
| Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji (30 g) | %RWS |
|---|---|---|---|
| Kalorie | 1645 kJ / 369 kcal | 494 kJ / 111 kcal | 5,90% |
| Tłuszcz | 2,5 g | 0,67 g | 0,96% |
| – w tym nasycone | 2,17 g | 0,50 g | 3,25% |
| Cholesterol | 23,33 mg | 5 mg | 2,33% |
| Węglowodany | 4,23 g | 1,66 g | 0,46% |
| – w tym cukry | 1,03 g | 0,41 g | 0,62% |
| Białko | 88 g | 25 g | 52,80% |
| Błonnik | 3,2 g | 0,95 g | 3,43% |
| Sód | 0,37 g | 0,11 g | 4,83% |
| Mieszanka probiotyczna | 10 miliardów CFU | 3 miliardy CFU | + |
Wartości odżywcze – smak czekoladowy
| Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji (30 g) | %RWS |
|---|---|---|---|
| Kalorie | 1645 kJ / 366 kcal | 494 kJ / 110 kcal | |
| Tłuszcz | 2,5 g | 0,77 g | 1% |
| – w tym nasycone | 1,73 g | 0,52 g | 3% |
| Cholesterol | 17 mg | 5 mg | 2% |
| Węglowodany | 6,92 g | 2,08 g | 1% |
| – w tym cukry | 1,19 g | 0,36 g | |
| Białko | 80,6 g | 24,22 g | 48% |
| Błonnik | 3,99 g | 1,2 g | 4% |
| Sód | 0,37 g | 0,11 g | 5% |
| Wapń | 666 mg | 200 mg | 15% |
| Żelazo | 5 mg | 1,5 mg | 8% |
| Potas | 533 mg | 160 mg | 3% |
| Mieszanka probiotyczna | 10 miliardów CFU | 3 miliardy CFU | + |


























