Opis
Ogromna różnorodność składników
Najwyższa jakość
Najpopularniejszy suplement witaminowy od wielu lat
Animal PAK jest preparatem dostarczającym składników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu takich jak witaminy, minerały, aminokwasy, enzymy trawienne. Odpowiednia ich podaż w diecie jest niezbędna do utrzymania zdrowia i pełnej sprawności, a niedobory skutkować mogą między innymi osłabieniem odporności, pogorszeniem regeneracji i obniżeniem formy sportowej.
Animal PAK to suplement diety dla wymagających sportowców, którzy chcą osiągać najlepsze wyniki i oczekują tego co najlepsze.
Zalecane stosowanie: 1 saszetka dziennie popijając dużą ilością wody
Opakowanie zawiera 44 saszetki z tabletkami.
| Skład w porcji | 1 sasz | Referencyjna wartość spożycia |
| Kalorie | 20 kcal | |
| Węglowodany ogółem | 2g | <1% |
| Białka | 3g | 6% |
| Witamina A | 4950IU | 99% |
| Witamina C | 500mg | 833% |
| Witamina D | 340IU | 85% |
| Witamina E | 150IU | 500% |
| Tiamina | 38mg | 2533% |
| Ryboflawina | 38mg | 2235% |
| Niacyna | 41mg | 205% |
| Witamina B6 | 90mg | 4500% |
| Kwas foliowy | 200mcg | 50% |
| Witamina B12 | 5,5mcg | 92% |
| Biotyna | 150mcg | 50% |
| Kwas pantotenowy | 38mg | 380% |
| Wapń | 1g | 100% |
| Fosfor | 665mg | 66% |
| Jod | 75mcg | 50% |
| Magnez (jako tlenek) | 66mg | 16% |
| Cynk | 15mg | 100% |
| Selen | 25mcg | 35% |
| Miedź | 300mcg | 15% |
| Mangan | 2,5mg | 125% |
| Chrom | 30mcg | 25% |
| Potas | 100mg | 3% |
| Amino Acid Complex | ||
| Lizyna | 209mg | |
| Metionina | 62mg | |
| Leucyna | 254mg | |
| Walina | 144mg | |
| Treonina | 141mg | |
| Kwas glutaminowy | 326mg | |
| Fenylanina | 96mg | |
| Arginina | 606mg | |
| Alanina | 139mg | |
| Kwas asparaginowy | 249mg | |
| Cysteina | 55mg | |
| Glutamina | 87mg | |
| Glicyna | 90mg | |
| Histydyna | 46mg | |
| Isoleucyna | 142mg | |
| Prolina | 101mg | |
| Seryna | 125mg | |
| Tryptofan | 40mg | |
| Tyrozyna | 82mg | |
| Performance Complex | ||
| Żeń-szeń orientalny (korzeń) | 125mg | |
| Eleuthero (korzeń) | 875mg | |
| Inositol | 62mg | |
| Pirydoksyna alfa-ketoglutaran (PAK) | 100mg | |
| Karnityna (jako L-Karnityna) | 12,5mg | |
| Owoce głogu | 125mg | |
| Ostropest plamisty (nasiona) | 250mg | |
| Kwas para-aminobenzoesowy (PABA) | 200mg | |
| Wątroba argentyńska (bydlęca) | 2040mg | |
| Cholina | 125g | |
| Antioxidant Complex | ||
| Alpha Lipoic Acid ALA | 50mg | |
| Bioflawonoidy cytrusowe | 500mg | |
| Koenzym Q10 | 2,5mg | |
| Oliwa z pestek winogron | 25mg | |
| Luteina | 0,5mg | |
| Likopen | 0,5mg | |
| Ekstrakt z kory sosny | 100mg | |
| Digestive Enzyme Complex | ||
| Bromelina | 50mg | |
| Inulina | 125mg | |
| Lipaza | 5mg | |
| LPapaina | 32mg | |
| VegPeptase 2000 | 32mg | |




