Opis
ALLNUTRITION VitaminALL Vitamins & Minerals to kompleksowy suplement diety w postaci tabletek musujących, zawierający 22 aktywne składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Produkt został zaprojektowany tak, aby wspierać układ odpornościowy, procesy regeneracyjne i ogólne zdrowie.
Kluczowe zalety:
1. Kompleksowa formuła: Zawiera 22 witaminy i minerały.
2. Wspiera odporność: Składniki takie jak witamina C i cynk.
3. Poprawia regenerację: Magnez i witaminy z grupy B.
4. Łatwe w użyciu: Musujące tabletki szybko się rozpuszczają.
5. Wygodna forma: Idealne do codziennego stosowania.
Wzmocnij swoją odporność i zdrowie z ALLNUTRITION VitaminALL! Dzięki 22 aktywnym składnikom ten suplement wspiera Twoje codzienne funkcjonowanie i regenerację. Dodaj go do swojej diety i poczuj różnicę już dziś!
Jedną tabletkę rozpuścić w 200 ml wody, stosować raz dziennie.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, poza zasięgiem dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.
Produkt przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia.
Nie spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Nie stosować u osób z kamicą nerkową i przyjmujących środki przeciwzakrzepowe.
Produkt może zawierać pochodne: zbóż zawierających gluten, mleka, soi.
| Wartość odżywcza | 1 kapsułka / tabletka | 1 kapsułka / tabletka (1 porcja) |
|---|---|---|
| Magnez | 94 mg / 25%* | 94 mg / 25%* |
| Witamina C | 80 mg / 100%* | 80 mg / 100%* |
| Witamina B3 | 16 mg / 100%* | 16 mg / 100%* |
| Żelazo | 14 mg / 100%* | 14 mg / 100%* |
| Witamina E | 12 mg / 100%* | 12 mg / 100%* |
| Cynk | 10 mg / 100%* | 10 mg / 100%* |
| Witamina B5 | 6 mg / 100%* | 6 mg / 100%* |
| Mangan | 1,8 mg / 90%* | 1,8 mg / 90%* |
| Witamina B6 | 1,4 mg / 100%* | 1,4 mg / 100%* |
| Witamina B2 | 1,4 mg / 100%* | 1,4 mg / 100%* |
| Witamina B1 | 1,1 mg / 100%* | 1,1 mg / 100%* |
| Miedź | 1 mg / 100%* | 1 mg / 100%* |
| Witamina A | 800 µg / 100%* | 800 µg / 100%* |
| Kwas foliowy | 200 µg / 100%* | 200 µg / 100%* |
| Jod | 150 µg / 100%* | 150 µg / 100%* |
| Witamina K | 75 µg / 100%* | 75 µg / 100%* |
| Selen | 55 µg / 100%* | 55 µg / 100%* |
| Witamina B7/biotyna | 50 µg / 100%* | 50 µg / 100%* |
| Molibden | 50 µg / 100%* | 50 µg / 100%* |
| Chrom | 40 µg / 100%* | 40 µg / 100%* |
| Witamina D | 5 µg / 100%* | 5 µg / 100%* |
| Witamina B12 | 2,5 µg / 100%* | 2,5 µg / 100%* |
*RWS – referencyjna wartość spożycia




